VdE | 421 Agentes Cartógrafos
Receba alertas de vagas em seu WhatsApp antes de seus concorrentes!
Siga o nosso canal do WhatsApp Agora.
Seguir Agora
Antes de prosseguir, confira também estas vagas:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANÚNCIO DE VAGAS
Nos termos do n.º 2 do artigo 25 do Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 9/96, de 28 de Agosto, o INE poderá contratar pessoal fora do quadro para cobrir com algumas operações estatísticas tais como recenseamentos, inquéritos e outras operações de caráter inadiável e transitório.
Assim, no âmbito dos preparativos para o Censo Geral da População e Habitação 2027 (VRGPH), e com financiamento do Banco Mundial, no quadro do Projecto de Estatísticas Regionais da SADC (PRESADC), foi por Despacho de 27 de Junho de 2025, de Sua Excia a Presidente do INE, e nos termos do nº 1 do artigo 34 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei nº 4/2022 de 11 de Fevereiro, autorizada a contratação de 421 Agentes Cartógrafos, a nível nacional, no âmbito da actualização Cartográfica para o Censo 2027, conforme as tabelas abaixo:
Quadro de Vagas para Agente Cartógrafo por Província e Distrito
Província | Distrito | Tempo de trabalho (em meses) | Nº de Candidatos a apurar para a formação | Nº de Candidatos a contratar após a formação |
---|---|---|---|---|
Niassa | Lichinga | 7 | 6 | 3 |
Mandimba | 6 | 6 | 3 | |
Sanga | 5 | 4 | 2 | |
Cuamba | 7 | 6 | 3 | |
Mecanhela | 7 | 6 | 3 | |
Mecula | 4 | 4 | 2 | |
Lago | 5 | 4 | 2 | |
Nipepe | 5 | 4 | 2 | |
Maua | 5 | 4 | 2 | |
Metarica | 5 | 4 | 2 | |
Muembe | 5 | 4 | 2 | |
Mavago | 4 | 4 | 2 | |
Marrupa | 5 | 6 | 3 | |
Ngauma | 5 | 6 | 3 | |
Chimbunila | 5 | 6 | 3 | |
Majune | 5 | 4 | 2 | |
Total | 78 | 39 | ||
Cabo Delgado | Pemba | 6 | 6 | 3 |
Mueda | 6 | 6 | 3 | |
Macomia | 6 | 4 | 2 | |
Chiure | 8 | 8 | 4 | |
Montepuez | 8 | 8 | 4 | |
Ancuabe | 6 | 6 | 3 | |
Mocímboa da Praia | 6 | 6 | 3 | |
Palma | 6 | 4 | 2 | |
Muidumbe | 6 | 4 | 2 | |
Nangade | 6 | 4 | 2 | |
Meluco | 5 | 4 | 2 | |
Quissanga | 6 | 2 | 1 | |
Metuge | 5 | 6 | 3 | |
Namuno | 6 | 6 | 3 | |
Balama | 8 | 4 | 2 | |
Ibo | 3 | 2 | 1 | |
Total | 84 | 42 | ||
Nampula | Nampula | 9 | 12 | 6 |
Ilha de Moçambique | 5 | 2 | 1 | |
Memba | 9 | 6 | 3 | |
Erati | 8 | 8 | 4 | |
Meconta | 7 | 6 | 3 | |
Ribaue | 8 | 6 | 3 | |
Malema | 9 | 4 | 2 | |
Mogincual | 5 | 4 | 2 | |
Liúpo | 4 | 4 | 2 | |
Nacaroa | 8 | 4 | 2 | |
Moma | 9 | 6 | 3 | |
Larde | 6 | 4 | 2 | |
Monapo | 9 | 6 | 3 | |
Muecate | 6 | 4 | 2 | |
Angoche | 8 | 6 | 3 | |
Lalaua | 5 | 4 | 2 | |
Mecuburi | 8 | 4 | 2 | |
Murrupula | 8 | 4 | 2 | |
Mogovolas | 9 | 6 | 3 | |
Mossuril | 7 | 6 | 3 | |
Nacala Porto | 9 | 8 | 4 | |
Nacala-A-Velha | 7 | 4 | 2 | |
Rapale | 8 | 4 | 2 | |
Total | 122 | 61 | ||
Zambézia | Quelimane | 8 | 6 | 3 |
Nicoadala | 7 | 6 | 3 | |
Molumbo | 10 | 8 | 4 | |
Namacurra | 5 | 8 | 4 | |
Milange | 10 | 8 | 4 | |
Chinde | 4 | 6 | 3 | |
Luabo | 4 | 6 | 3 | |
Inhassunge | 4 | 4 | 2 | |
Mocuba | 10 | 10 | 5 | |
Gurue | 10 | 10 | 5 | |
Morrumbala | 10 | 10 | 5 | |
Mopeia | 5 | 4 | 2 | |
Derre | 5 | 6 | 3 | |
Lugela | 5 | 8 | 4 | |
Namarroi | 5 | 6 | 3 | |
Ile | 10 | 8 | 4 | |
Alto Molócuè | 6 | 8 | 4 | |
Gilé | 6 | 6 | 3 | |
Mulevala | 5 | 4 | 2 | |
Maganja da Costa | 6 | 6 | 3 | |
Pebane | 9 | 6 | 3 | |
Total | 148 | 74 | ||
Tete | Tete | 8 | 6 | 3 |
Cahora Bassa | 6 | 4 | 2 | |
Changara | 7 | 4 | 2 | |
Magoe | 5 | 4 | 2 | |
Mutarara | 7 | 6 | 3 | |
Doa | 5 | 4 | 2 | |
Zumbo | 5 | 4 | 2 | |
Maravia | 5 | 4 | 2 | |
Chifunde | 6 | 4 | 2 | |
Angonia | 9 | 12 | 6 | |
Moatize | 7 | 8 | 4 | |
Marara | 4 | 4 | 2 | |
Tsangano | 8 | 6 | 3 | |
Macanga | 7 | 4 | 2 | |
Total | 82 | 41 | ||
Manica | Chimoio | 8 | 8 | 4 |
Gondola | 7 | 6 | 3 | |
Manica | 6 | 6 | 3 | |
Mossurize | 5 | 4 | 2 | |
Macate | 6 | 4 | 2 | |
Sussundenga | 5 | 4 | 2 | |
Vanduzi | 6 | 4 | 2 | |
Barue | 5 | 4 | 2 | |
Tambara | 6 | 4 | 2 | |
Guro | 6 | 4 | 2 | |
Machaze | 7 | 6 | 3 | |
Macossa | 5 | 6 | 3 | |
Total | 60 | 30 | ||
Sofala | Beira | 9 | 10 | 5 |
Dondo | 5 | 6 | 3 | |
Nhamatanda | 7 | 6 | 3 | |
Buzi | 7 | 6 | 3 | |
Caia | 5 | 4 | 2 | |
Chemba | 4 | 4 | 2 | |
Maringue | 4 | 4 | 2 | |
Marromeu | 4 | 4 | 2 | |
Cheringoma | 5 | 4 | 2 | |
Chibabava | 7 | 4 | 2 | |
Machanga | 4 | 4 | 2 | |
Gorongoza | 6 | 4 | 2 | |
Muanza | 4 | 4 | 2 | |
Total | 64 | 32 | ||
Inhambane | Inhambane | 8 | 4 | 2 |
Funhalouro | 4 | 4 | 2 | |
Govuro | 4 | 4 | 2 | |
Homoine | 7 | 4 | 2 | |
Inharrime | 6 | 4 | 2 | |
Inhassoro | 5 | 4 | 2 | |
Jangamo | 5 | 4 | 2 | |
Mabote | 2 | 4 | 2 | |
Massinga | 8 | 6 | 3 | |
Maxixe | 6 | 4 | 2 | |
Morrumbene | 5 | 4 | 2 | |
Panda | 4 | 4 | 2 | |
Vilankulo | 7 | 4 | 2 | |
Zavala | 7 | 4 | 2 | |
Total | 58 | 29 | ||
Gaza | Xai-Xai | 7 | 6 | 3 |
Limpopo | 6 | 6 | 3 | |
Mapai | 4 | 2 | 1 | |
Chonguene | 7 | 4 | 2 | |
Bilene | 6 | 6 | 3 | |
Chibuto | 7 | 6 | 3 | |
Chigubo | 4 | 2 | 1 | |
Chicualacuala | 4 | 4 | 2 | |
Chôkwè | 9 | 4 | 2 | |
Guija | 4 | 4 | 2 | |
Mabalane | 5 | 2 | 1 | |
Mandlakazi | 6 | 4 | 2 | |
Massingir | 5 | 4 | 2 | |
Massangena | 3 | 4 | 2 | |
Total | 58 | 29 | ||
Maputo | Matola | 10 | 12 | 7 |
Magude | 9 | 6 | 3 | |
Manhiça | 9 | 6 | 3 | |
Moamba | 6 | 4 | 2 | |
Namaacha | 5 | 4 | 2 | |
Matutuine | 5 | 4 | 2 | |
Boane | 8 | 8 | 4 | |
Marracuene | 8 | 8 | 4 | |
Total | 50 | 25 | ||
Cidade de Maputo | Kampfkumu | 6 | 4 | 2 |
Nhlamankulu | 7 | 4 | 2 | |
Kamaxakeni | 8 | 6 | 3 | |
Kamavota | 9 | 8 | 4 | |
Kamubukwana | 9 | 8 | 4 | |
Katembe | 4 | 4 | 2 | |
Kanyaka | 2 | 2 | 1 | |
Total | 36 | 18 | ||
TOTAL GERAL | 840 | 421 |
1. Requisitos dos Candidatos
1.1 Agente Cartógrafo
- a) Ter nacionalidade moçambicana;
- b) Ter o 2º ciclo do ensino secundário ou equivalente (12ª classe);
- c) Ter idade igual ou superior a 18 anos;
- d) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual;
- e) Possuir condições de residência no distrito pelo qual se candidata;
- f) Ter domínio de uso de computador na óptica do utilizador;
- g) Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;
- h) Ter capacidade de trabalhar sob pressão e fora das horas normais;
- i) Ter capacidade de trabalhar em equipa;
- j) Ter habilidades de comunicar-se em público e capacidade de gestão de trabalhos em grupo;
- k) Não ter sido expulso do aparelho do Estado;
- l) Não se encontrar na condição de desligado ou aposentado do Estado;
- m) Ter domínio de pelo menos uma das línguas locais do distrito (vantagem);
- n) Ter experiência em trabalhos de campo (vantagem);
- o) Não ser estudante/trabalhador durante o período do contrato;
- p) Cumprir rigorosamente com as metas e a produtividade estabelecida;
- q) Ter disponibilidade de acampar em tendas;
- r) Ter habilidade para conduzir motorizada.
2. Documentos para as Candidaturas
O requerimento deve ser dirigido à Sua Excelência a Presidente do Instituto Nacional de Estatística, com assinatura reconhecida, indicando a vaga a que se candidata.
Os requerimentos devem fazer-se acompanhar dos seguintes documentos:
a) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade (fotocópia autenticada);
b) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado (em língua portuguesa);
c) Fotocópia de Certificado de habilitações literárias devidamente autenticada;
d) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física*;
e) Declaração de Compromisso de Honra com assinatura reconhecida;
f) Certificado de Registo Criminal*;
g) Declaração Militar*;
h) NUIT e NIB*.
Nota: Os documentos referidos nas alíneas d), f), g) e h) poderão ser entregues após o apuramento dos candidatos.
3. Forma de Candidatura
Os interessados devem submeter as suas candidaturas no prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do anúncio no jornal “Notícias” (publicado a 22 de Julho de 2025). As candidaturas devem ser submetidas na Secretária-geral dos Distritos para os quais concorrem.
Os resultados do apuramento, matérias de avaliação e horários das provas serão publicados na vitrina do local onde submeteu a candidatura.
Receba alertas de vagas em seu WhatsApp antes de seus concorrentes!
Siga o nosso canal do WhatsApp Agora.
Seguir Agora